Inwerter i przemiennik DC/AC + DC/DC
Szukasz niezawodnego rozwiązania do zarządzania energią w systemach mobilnych lub przemysłowych? Nasze falowniki i przetwornice DC/AC + DC/DC łączą w sobie najnowocześniejsze technologie, oferując modułową konstrukcję typu „off-the-shelf” dla szybkiego montażu oraz design typu „form-fit-function”, który zapewnia łatwą konserwację przez cały okres użytkowania.
Nasze rozwiązania są idealne dla:
Pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Systemów zasilania awaryjnego
Maszyn budowlanych i rolniczych
Przemysłowych systemów energetycznych
Wybierz falownik i przetwornicę DC/AC + DC/DC, aby cieszyć się najwyższą wydajnością, niezawodnością i łatwością integracji w jednym urządzeniu.
Zalety
- Modułowa konstrukcja typu „off-the-shelf” umożliwia szybki i łatwy montaż.
- Design typu „form-fit-function” zapewnia łatwą konserwację przez cały okres eksploatacji systemu.
- Falownik i przetwornica w jednej obudowie (all-in-one), co oszczędza miejsce i upraszcza instalację.
- Szeroki zakres mocy dopasowany do różnorodnych potrzeb aplikacji.
- Certyfikowane do zastosowań mobilnych, gwarantujące niezawodność w wymagających warunkach.
- Doskonała ochrona i mocowanie kabli, zwiększające trwałość i bezpieczeństwo.
Dane techniczne
- Maksymalne napięcie robocze: 100 … 848 VDC
- Moc szczytowa AC: 15 / 30 / 60 kW
- Moc szczytowa DC: 2,8 / 4,2 / 5,6 / 8,4 kW
- Napięcie DC wtórne: 14 / 28 VDC
- Prąd DC wtórny: do 300 A
| Typ | Napięcie robocze | DCU/PSU Moc szczytowa1 |
Napięcie DC wtorne |
DCU/PSU Prąd wyjściowy nominalny |
DCU/PSU Prąd wyjściowy szczytowy |
Numer typu | |
Wersja sprzętowa 012 (HW012) – 800 V |
|||||||
| DCU/PSU | 60/8.4 | 100 … 848 VDC | 60 kW/8.4 kW | 28 VDC | 1×58 A/250 A | 1×104 A2/300 A3 | EMDAG4842603CH0012 |
| DCU/PSU | 60/5.6 | 100 … 848 VDC | 60 kW/5.6 kW | 28 VDC | 1×58 A/200 A | 1×104 A2/200 A2 | EMDAG4562603CH0012 |
| DCU/PSU | 60/4.2 | 100 … 848 VDC | 60 kW/4.2 kW | 14 VDC | 1×58 A/250 A | 1×104 A2/300 A3 | EMDAG4422603TH0012 |
| DCU/PSU | 60/2.8 | 100 … 848 VDC | 60 kW/2.8 kW | 14 VDC | 1×58 A/200 A | 1×104 A2/200 A2 | EMDAG4282603TH0012 |
| DCU/PSU | 30/8.4 | 100 … 848 VDC | 30 kW/8.4 kW | 28 VDC | 1×32 A/250 A | 1×57 A2/300 A3 | EMDAG4842303C00012 |
| DCU/PSU | 30/5.6 | 100 … 848 VDC | 30 kW/5.6 kW | 28 VDC | 1×32 A/200 A | 1×57 A2/200 A2 | EMDAG4562303C00012 |
| DCU/PSU | 30/4.2 | 100 … 848 VDC | 30 kW/4.2 kW | 14 VDC | 1×32 A/250 A | 1×57 A2/300 A3 | EMDAG4422303T00012 |
| DCU/PSU | 30/2.8 | 100 … 848 VDC | 30 kW/2.8 kW | 14 VDC | 1×32 A/200 A | 1×57 A2/200 A2 | EMDAG4282303T00012 |
| DCU/PSU | 15/8.4 | 100 … 848 VDC | 15 kW/8.4 kW | 28 VDC | 1×15 A/250 A | 1×27 A2/300 A3 | EMDAG4842153C00012 |
| DCU/PSU | 15/5.6 | 100 … 848 VDC | 15 kW/5.6 kW | 28 VDC | 1×15 A/200 A | 1×27 A3/200 A2 | EMDAG4562153C00012 |
| DCU/PSU | 15/4.2 | 100 … 848 VDC | 15 kW/4.2 kW | 14 VDC | 1×15 A/250 A | 1×27 A2/300 A3 | EMDAG4422153T00012 |
| DCU/PSU | 15/2.8 | 100 … 848 VDC | 15 kW/2.8 kW | 14 VDC | 1×15 A/200 A | 1×27 A2/200 A2 | EMDAG4282153T00012 |
Wersja sprzętowa 012 (HW012) – 400 V |
|||||||
| DCU/PSU | 30/8.4 | 50 … 450 VDC | 30 kW/8.4 kW | 28 VDC | 1×58 A/250 A | 1×104 A2/300 A3 | EMDAG4842303S00012 |
| DCU/PSU | 30/5.6 | 50 … 450 VDC | 30 kW/5.6 kW | 28 VDC | 1×58 A/200 A | 1×104 A2/200 A2 | EMDAG4562303S00012 |
| DCU/PSU | 30/4.2 | 50 … 450 VDC | 30 kW/4.2 kW | 14 VDC | 1×58 A/250 A | 1×104 A2/300 A3 | EMDAG4422303P00012 |
| DCU/PSU | 30/2.8 | 50 … 450 VDC | 30 kW/2.8 kW | 14 VDC | 1×58 A/200 A | 1×104 A2/200 A2 | EMDAG4282303P00012 |
| DCU/PSU | 15/8.4 | 50 … 450 VDC | 15 kW/8.4 kW | 28 VDC | 1×32 A/250 A | 1×57 A2/300 A3 | EMDAG4842153S00012 |
| DCU/PSU | 15/5.6 | 50 … 450 VDC | 15 kW/5.6 kW | 28 VDC | 1×32 A/200 A | 1×57 A2/200 A2 | EMDAG4562153S00012 |
| DCU/PSU | 15/4.2 | 50 … 450 VDC | 15 kW/4.2 kW | 14 VDC | 1×32 A/250 A | 1×57 A2/300 A3 | EMDAG4422153P00012 |
| DCU/PSU | 15/2.8 | 50 … 450 VDC | 15 kW/2.8 kW | 14 VDC | 1×32 A/200 A | 1×57 A2/200 A2 | EMDAG4282153P00012 |
| 1Moc falownika DC/AC przy napięciu DC 800 V/napięciu silnika 554 VAC, moc przetwornicy DC/DC przy napięciu wyjściowym 14/28 VDC
2Prąd szczytowy przez 10 sekund 3Prąd szczytowy przez 120 sekund |
|||||||
Zapytaj o produkt
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące naszych produktów, ich montażu oraz użytkowania.
Prosimy o skorzystanie z poniższego FORMULARZA KONTAKTOWEGO.
